<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PP-manifestet &#187; Istället för …</title>
	<atom:link href="http://www.ppmanifesto.com/category/tips/istallet-for-%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppmanifesto.com</link>
	<description>tips och åsikter om PowerPoint, presentationsteknik, retorik och informationsdesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 06:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pang på rödbetan istället för ”detta ska jag gå igenom”</title>
		<link>http://www.ppmanifesto.com/2011/04/22/pang-pa-rodbetan-istallet-for-%e2%80%9ddetta-ska-jag-ga-igenom%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ppmanifesto.com/2011/04/22/pang-pa-rodbetan-istallet-for-%e2%80%9ddetta-ska-jag-ga-igenom%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istället för …]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmanifesto.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Stå aldrig och gå igenom vad du tänker ta upp, punkt för punkt. Det är en väldigt svag öppning, och du löper stor risk att förlora din publik. Gå rakt på sak istället, till exempel genom att tydligt presentera det huvudproblem till vilket du vill finna en lösning. Det ger nerv åt din framställning och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ppmanifesto.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/pangrodbetan.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="pangrodbetan" src="http://www.ppmanifesto.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/pangrodbetan.gif" alt="" width="410" height="494" /></a></p>
<p>Stå aldrig och gå igenom vad du tänker ta upp, punkt för punkt. Det är en väldigt svag öppning, och du löper stor risk att förlora din publik. Gå rakt på sak istället, till exempel genom att tydligt presentera det huvudproblem till vilket du vill finna en lösning. Det ger nerv åt din framställning och skapar både motivation och intresse hos dina åhörare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppmanifesto.com/2011/04/22/pang-pa-rodbetan-istallet-for-%e2%80%9ddetta-ska-jag-ga-igenom%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild istället för text</title>
		<link>http://www.ppmanifesto.com/2010/03/21/bild-istallet-for-text/</link>
		<comments>http://www.ppmanifesto.com/2010/03/21/bild-istallet-for-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istället för …]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmanifesto.com/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Välj bild istället för text! En god tumregel är att högst 25 % av dina innehållsbilder ska vara punktlistor. Här har vi ersatt texten om säljarens dygder med en bild på krokodilen (som är en usel försäljare eftersom han har stor käft och obefintliga öron) och elefanten (som är en lysande försäljare eftersom han har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ppmanifesto.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/bild_istf_text.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="bild_istf_text" src="http://www.ppmanifesto.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/bild_istf_text.gif" alt="Välj bild istället för text" width="360" height="482" /></a><em>Välj bild istället för text! En god tumregel är att högst 25 % av dina innehållsbilder ska vara punktlistor. Här har vi ersatt texten om säljarens dygder med en bild på krokodilen (som är en usel försäljare eftersom han har stor käft och obefintliga öron) och elefanten (som är en lysande försäljare eftersom han har jättestora öron och relativt liten mun).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppmanifesto.com/2010/03/21/bild-istallet-for-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foton i stället för clipart</title>
		<link>http://www.ppmanifesto.com/2010/03/21/foton-i-stallet-for-clipart/</link>
		<comments>http://www.ppmanifesto.com/2010/03/21/foton-i-stallet-for-clipart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istället för …]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppmanifesto.com/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ppmanifesto.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/foton_istf_clipart1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="foton_istf_clipart" src="http://www.ppmanifesto.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/foton_istf_clipart1.gif" alt="Använd foton istället för clipart" width="418" height="485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ppmanifesto.com/2010/03/21/foton-i-stallet-for-clipart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

